Alabama Crimson Tide Football Roster 2000
| NO. | NAME | POS | CL | HT. | WT. | EXP | HOMETOWN/HIGH SCHOOL |
| 1 | Thurman Ward | FS | Fr. | 6-1 | 174 | HS | Starkville, MS/Starkville |
| 2 | Antonio Carter | FL | So. | 5-9 | 195 | 1VL | Tallahassee, FL/Rickards |
| 3 | Dre Fulgham | SE | Fr. | 6-1 | 214 | HS | Montevallo/Montevallo |
| 4 | Gerald Dixon | RCB | So. | 5-11 | 182 | 1VL | Burtonsville, MD/Paint Branch |
| *4 | Scott Crouch | QB | Fr. | 6-4 | 213 | HS | Navare, FL/Navarre |
| 5 | Andrew Zow | QB | Jr. | 6-3 | 222 | 2VL | Lake Butler, FL/Union County |
| 6 | Jeremy Taylor | SE | Sr. | 6-3 | 201 | HS | Nashville, TN/Hunters Lane |
| *6 | Marvin Brown | FB | Jr. | 6-0 | 259 | 2VL | Hyattsville, MD/DeMatha |
| 7 | Sam Collins | SE | So. | 6-1 | 181 | 1VL | Fayette/Fayette |
| 8 | Derrick Woods | SE | Fr. | 5-11 | 185 | HS | Memphis, TN/Melrose |
| 9 | Victor Ellis | MLB | Jr. | 6-2 | 232 | 2VL | Chattanooga, TN/Red Bank |
| 10 | Carlos Andrews | LCB | Fr. | 6-0 | 200 | HS | Tallahassee, FL/Godby |
| 11 | Saleem Rasheed | WLB | So. | 6-3 | 227 | 1VL | Birmingham/Shades Valley |
| 13 | Kecalf Bailey | RCB | Sr. | 5-10 | 169 | 3VL | Tuscaloosa/Central |
| 14 | Tyler Watts | QB | So. | 6-3 | 217 | 1VL | Pelham/Pelham |
| 15 | Freddie Milons | SE | Jr. | 5-11 | 191 | 2VL | Starkville, MS/Starkville |
| 16 | Cornelius Wortham | SLB | Fr. | 6-1 | 211 | HS | Calhoun City, MS/Calhoun City |
| 17 | Jonathan Richey | QB | Jr. | 6-1 | 208 | SQ | Geraldine/Geraldine |
| 18 | Brooks Daniels | SS | Fr. | 6-2 | 184 | HS | Jasper, FL/Hamilton County |
| 19 | Jason Jones | SS | Sr. | 5-11 | 186 | 2VL | Tuscaloosa/Central |
| 20 | Charles Jones | FS | Fr. | 6-0 | 175 | SQ | Waynesboro, GA/Burke County |
| *20 | Chris Kemp | PK | Sr. | 5-9 | 183 | 1VL | Jacksonville, FL/Mandarin |
| 21 | Milo Lewis | LCB | Sr. | 6-0 | 190 | 1VL | Mountain View, CA/CCofSF |
| 22 | Aries Monroe | MLB | Jr. | 6-4 | 231 | TR | Tallahassee, FL/Coffeyville JC |
| 23 | Reggie Myles | FS | Jr. | 6-0 | 184 | 2VL | Pascagoula, MS/Pascagoula |
| *23 | Clifton Carter | TB | So. | 6-2 | 195 | SQ | Theodore/Theodore |
| 24 | Tony Dixon | SS | Sr. | 6-2 | 210 | 3VL | Reform/Pickens County |
| 25 | Hirchel Bolden | RCB | So. | 6-0 | 196 | 1VL | Dothan/Dothan |
| *25 | Dennis Bonga | SE | So. | 6-3 | 196 | SQ | Tallahassee, FL/Lincoln |
| 26 | Arvin Richard | TB | Sr. | 5-7 | 197 | 3VL | Atlanta, GA/Southwest DeKalb |
| 27 | Ray Hudson | RCB | Fr. | 5-11 | 197 | HS | Bonifay, FL/Holmes County |
| 28 | Shaun Bohanon | TB | Sr. | 6-2 | 232 | 1VL | Oak Ridge, TN/Oak Ridge |
| 29 | Ahmaad Galloway | TB | So. | 6-1 | 228 | 1VL | Millington, TN/Millington |
| 30 | Dustin McClintock | FB | Sr. | 6-2 | 252 | 3VL | Quinlan, TX/Ford |
| 31 | Adam Cox | SLB | Jr. | 6-1 | 222 | 2VL | Jasper/Walker County |
| 32 | Chris James | LCB | Fr. | 6-0 | 181 | HS | Albany, GA/Dougherty |
| 33 | Shontua Ray | LCB | Jr. | 5-11 | 212 | 1VL | Montevallo/Montevallo |
| *33 | Josh Smith | TB | Fr. | 5-10 | 195 | HS | Birmingham/Mountian Brook |
| 34 | Santonio Beard | TB | So. | 6-1 | 207 | SQ | Nashville, TN/Pearl-Cohn |
| 35 | Roberto McBride | FL | So. | 5-9 | 177 | SQ | Lakeland, FL/Kathleen |
| 36 | Connie Brown | FS | Jr. | 6-3 | 202 | TR | Petaluma, CA/San Francisco CC |
| 37 | Neal Thomas | PK | Jr. | 5-11 | 183 | TR | Clinton, MS/Hinds CC |
| 38 | Shawn Draper | TE | Sr. | 6-5 | 290 | 3VL | Huntsville/Butler |
| 39 | Tyler Harris | SS | Fr. | 6-0 | 207 | SQ | Strawberry Plains, TN/Anderson County |
| 40 | Matthew Sanders | P | Fr. | 6-2 | 231 | HS | Ashville/Ashville |
| *40 | Nathan Cox | FB | Fr. | 6-1 | 224 | HS | Stapleton/UMS Wright |
| 41 | Marcus Spencer | SS | Sr. | 6-1 | 211 | 3VL | York/Sumter County |
| 42 | Brandon Miree | TB | Fr. | 6-0 | 233 | SQ | Cincinnati, OH/Winton Woods |
| 43 | Jason Rawls | WLB | Fr | 6-0 | 215 | HS | Statesboro, GA/Statesboro |
| 44 | Lane Bearden | P | So. | 6-2 | 198 | 1VL | Helena/Pelham |
| 45 | Marvin Constant | MLB | So. | 6-3 | 257 | 1VL | Tuscaloosa/Central |
| 46 | Theo Sanders | FB | So. | 6-3 | 248 | SQ | Birmingham/Shades Valley |
| 47 | Danny Haynes | PK | Fr. | 5-11 | 211 | SQ | Killen/Brooks |
| 48 | Leslie Williams | WLB | So. | 6-6 | 208 | SQ | Stone Mountain, GA/Stone Mountain |
| 49 | Donnie Lowe | MLB | Fr. | 6-2 | 247 | HS | LaVergne, TN/LaVergne |
| 50 | Nick Ridings | SN | Fr. | 6-0 | 235 | SQ | Marietta, GA/Pope |
| 51 | Evan Mathis | C | Fr. | 6-5 | 278 | HS | Homewood/Homewood |
| *51 | Allen Hollie | LDT | Jr. | 6-0 | 281 | SQ | Atlanta, GA/Douglas |
| 52 | Corey Bryan | SLB | Jr. | 6-1 | 210 | SQ | Andalusia/Andalusia |
| 53 | Patrick Hollingsworth | C | So. | 6-1 | 323 | SQ | Baton Rouge, LA/ParkviewBaptist |
| 54 | Kindal Moorehead | LDE | Jr. | 6-4 | 293 | 2VL | Memphis, TN/Melrose |
| 55 | Kenny King | RDE | So. | 6-5 | 277 | 1VL | Daphne/Daphne |
| 56 | Chauvon McFadden | RDT | Jr. | 6-3 | 287 | SQ | Herndon, VA/Herndon |
| 57 | David Daniel | LDT | Jr. | 6-0 | 264 | TR | Northport/Tuscaloosa County |
| 58 | Alonzo Ephraim | C | So. | 6-4 | 288 | SQ | Birmingham/Wenonah |
| 59 | Jamie Hunter | MLB | Jr. | 6-4 | 224 | SQ | Daphne/Daphne |
| 61 | Todd Whitmore | RDT | Sr. | 6-5 | 297 | SQ | Ranburne/E. Miss CC |
| 63 | Danny Martz | LG | Fr. | 6-4 | 300 | HS | Hyattsville, MD/DeMatha Catholic |
| 65 | Dante Ellington | LT | So. | 6-6 | 354 | 1VL | Leighton/Colbert County |
| 66 | Shaun Williams | LT | Jr. | 6-5 | 282 | SQ | Augusta, GA/Josey |
| 67 | Kelvis White | RDT | Sr. | 6-3 | 304 | 2VL | Courtland/Courtland |
| 68 | Keith Stephens | LT | Jr. | 6-2 | 358 | TR | Columbus, GA/Shaw |
| 69 | Matt Lomax | LG | Fr. | 6-2 | 284 | SQ | Mobile/UMS-Wright |
| 70 | Wesley Britt | RT | Fr. | 6-8 | 304 | HS | Cullman/Cullman |
| 71 | Marico Portis | LG | So. | 6-3 | 308 | 1VL | Prichard/Vigor |
| 72 | Will Cuthbert | RG | Sr. | 6-5 | 320 | 3VL | Ft. Pierce, FL/Central |
| 73 | Dennis Alexander | RG | Fr. | 6-6 | 339 | SQ | Memphis, TN/Westwood |
| 74 | Paul Hogan | C | Sr. | 6-4 | 290 | 3VL | Valdosta, GA/Valdosta |
| 75 | Griff Redmill | LG | Sr. | 6-6 | 304 | 3VL | Jasper/Walker |
| 76 | Lannis Baxley | RT | So. | 6-7 | 314 | SQ | Waynesboro, GA/Burke County |
| 77 | Bart Raulston | RT | So. | 6-9 | 347 | SQ | Sylvania/Sylvania |
| 78 | Justin Smiley | RG | Fr. | 6-3 | 292 | HS | Brooklet, GA/Southeast Bulloch |
| 80 | Jason McAddley | FL | Jr. | 6-2 | 199 | 2VL | Oakridge, TN/Oakridge |
| 81 | Brandon Greer | FL | Fr. | 6-1 | 192 | SQ | Rainbow City/Westbrook Christian |
| 82 | Terry Jones, Jr. | TE | Jr. | 6-4 | 265 | 2VL | Tuscaloosa/Central |
| 83 | Casey Gilbert | TE | Fr. | 6-4 | 286 | SQ | Pascagoula, MS/Pascagoula |
| 84 | Triandos Luke | FL | Fr. | 6-0 | 190 | HS | Phenix City/Central |
| 85 | Tarry Givens | FL | Fr. | 6-5 | 193 | HS | Tallahassee, FL/Godby |
| 86 | Michael James | SE | Jr. | 5-11 | 167 | SQ | Tuscaloosa/West Alabama |
| 87 | Gerard Clark | RDE | Fr. | 6-6 | 257 | HS | Daytona Beach, FL/Maineland |
| *87 | Patrick Tate | TE | So. | 6-3 | 238 | SQ | Ft. Payne/Ft. Payne |
| 88 | Kenny Smith | LDT | Sr. | 6-5 | 291 | 3VL | Meridian, MS/Meridian |
| *88 | Garry McNealy | TE | Fr. | 6-3 | 284 | SQ | Perry, FL/Taylor County |
| 89 | David Cavan | TE | Fr. | 6-5 | 228 | HS | Northport/American Christian |
| 90 | Nautyn McKay-Loescher | RDE | Fr. | 6-4 | 240 | HS | Toronto, Canada/CentralTech |
| 91 | Albert Means | RDT | Fr. | 6-4 | 353 | HS | Memphis, TN/Trezevant |
| *91 | David Barron | WLB | Sr. | 6-0 | 204 | SQ | Marietta, GA/Walton |
| 92 | Shawn Oglesby | LDE | Jr. | 6-6 | 216 | TR | Owensboro, KY/San Francisco CC |
| 93 | Bradley Ledbetter | SN | Sr. | 6-4 | 244 | 2VL | Pelham/Pelham |
| 94 | Derek Sanders | RDE | So. | 6-5 | 283 | SQ | Sandersville, GA/Washington County |
| 95 | Sam Matthews | LDT | Jr. | 6-6 | 291 | SQ | Jacksonville, FL/Bolles |
| 96 | Jarret Johnson | LDT | So. | 6-4 | 281 | 1VL | Chiefland, FL/Chiefland |
| 97 | Anthony Bryant | LDT | Fr. | 6-3 | 349 | HS | Newbern/Sunshine |
| 98 | Antwan Odom | LDE | Fr. | 6-5 | 247 | HS | Bayou LaBatre/Alma Bryant |
| 99 | Darius Gilbert | SLB | Jr. | 6-3 | 253 | 2VL | Oxford/Oxford |
![]()
Alabama Crimson Tide Football Roll Tide Roll.
Coach Bryant. Yea Alabama. Football Championships. Alabama Crimson Tide Football.
Roll Tide Roll.